通所介護(デイサービス)
鶴遊館デイサービス
デイサービスとは
利用者の方一人ひとりの自立した暮らしを支援し、入浴や食事、レクリエーション等を通して日常生活に意欲をもっていただくため私たちスタッフがお手伝いいたします。
又、出会いや楽しみの場所となるよう様々な企画を提供します。
サービス内容
専用の自動車による送迎 | ご利用者の希望によりご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 |
入浴の提供 | 入浴、シャワー浴または清拭を行います。寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。 |
食事の提供 | ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 |
排泄介助 | ご利用者の排泄の介助を行います。 |
レクリエーション | |
機能訓練 | ご利用者の心身の状況に応じて日常生活動作訓練を行います。 |
生活相談等 |
一日の流れ
8:00~ | 送迎 |
---|---|
9:00~ | バイタル測定、入浴・静養・身だしなみ |
11:30~ | 食事、静養 |
14:00~ | リハビリ体操・レクリエーション・機能訓練 |
14:30~ | おやつ |
15:00~ | 送迎 |
社会参加 ~今年度予定~ | |
---|---|
4月 | 桜見学(富士見湖) |
5月 | フットリバー(買い物ツアー) |
6月 | かっぱ寿司(五所川原) |
7月 | 鯵ヶ沢ツアー |
8月 | フットリバー(買い物ツアー) |
9月 | 嶽きみ祭り(岩木山) |
10月 | 道の駅IN浪岡 |
11月 | かっぱ寿司(五所川原) |
12月 | ジャスコ柏店 |
1月 | 冬期間のためレクリエーション強化月間となります |
2月 | |
3月 | かっぱ寿司(五所川原) |
レクリエーション内容 |
---|
館内歩行 作品作り ボーリング カラオケ 個別レクリエーション(読書 トランプ 花札)等 |
営業日・営業時間
営業日:通年
営業時間:午前8時~午後5時(但しサービス提供時間は午前9時から午後4時まで)
利用料金についてはコチラ
鶴東館デイサービス
実施目的
在宅で生活する要支援、要介護状態又は、障がいのある方々に対して、可能な限り在宅での生活が維持できるよう、通所にて一人ひとりに合ったサービスを提供することにより、健全で安定した在宅生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持・向上を図るとともに、その家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的に実施しています。
施設・サービス内容紹介
サービス提供時間
午前9時から午後4時まで
利用料金
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、厚生労働大臣が定める額の1割(料金表参照)が自己負担となります。利用料は介護度によって異なります。
但し、介護保険の給付限度額を超えたサービス利用料は全額自己負担となります。
【要介護1~要介護5】(令和3年4月現在)
1回の利用料金 | ||
---|---|---|
介護度 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 |
要介護1 | 676円 | 750円 |
要介護2 | 798円 | 887円 |
要介護3 | 922円 | 1,028円 |
要介護4 | 1,045円 | 1,168円 |
要介護5 | 1,168円 | 1,308円 |
※加算料金 (以下のサービスは加算の対象となっています) | |
---|---|
利用時間延長(サービス提供時間が9時間以上の場合) | 1時間ごと50円 |
入浴介助加算(入浴介助を行った場合) | 1回40円 |
サービス提供体制強化加算 | 1回18円 |
個別機能訓練加算 | 1回56円(希望者のみ) |
介護職員処遇改善加算 | 5.9% |
※その他
食材費 400円
紙オムツ 115円
尿取りパット 29円
【要支援1~要支援2】(令和3年4月現在)
1ヶ月の利用料金 | ||
---|---|---|
要介護度 | 利用料 | サービス提供体制強化加算 |
要支援1 | 1,672円 | 72円 |
要支援2 | 3,428円 | 144円 |
加算料金 | |
---|---|
運動器機能向上体制加算 (希望者のみ) | 1月225円 |
生活機能向上グループ活動加算 | 1月100円 |
介護職員処遇改善加算 | 5.9% |
※その他
食材費 400円
職員体制
職名 | 資格 | 常勤 | 非常勤 | 業務内容 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館長 | 社会福祉士 | 1名 | 業務運営管理全般 | 1名 | |||||||
管理者 | 介護福祉士 | 1名 | 業務管理(生活相談員兼務) | 1名 | |||||||
生活相談員 | 介護福祉士 | 3名 | 生活相談(介護員兼務) | 3名 | |||||||
看護師 | 看護師 | 2名 | 看護業務(機能訓練指導員兼務) | 2名 | |||||||
機能訓練指導員 | 看護師 | 2名 | 機能訓練指導業務(看護師兼務) | 2名 | |||||||
介護員 | 介護福祉士 | 4名 | 介護業務(生活相談員兼務) | 6名 | |||||||
ヘルパー1級 | 1名 | ||||||||||
介護職員基礎 研修修了者 |
1名 | ||||||||||
調理員 | 1名 | 2名 | 調理業務 | 3名 |
利用するには?
まずは鶴東館までご相談ください。 電話番号・地図は交通アクセスページをご参照ください。